RIM
림
- 개요
- DJS-2000 SYSTEM은 종래의 제품에 비해 우수한 도막물성을 갖고 있는 2액형으로 상온, 고속경화, SPRAY TYPE의 제품이다. SPRAY 시공방법으로 상온, 속경화 되므로 작업성이 뛰어나며 공정이 단축됨으로 경제적이다. 또한 높은 물성을 요구하는 응용분야에 광범위하게 사용할 수 있다.
적용분야
원액의 물성
항목 | DJS-2000R | DJS-2000P | |
---|---|---|---|
원액 | 점도(cps, 25℃) | 500 | 510 |
비중(20℃) | 1.02 | 1.09 | |
고형분(%) | 100 | 100 | |
배합비(VOL, %) | 100 | 100 | |
반응성 | TACK FREE TIME(초) | 4-15 | |
CURE TIME(분) | 2-4 | ||
일반물성 | 밀도(㎏/㎥) | 960 | |
경도(shore A) | 87-88 | ||
인장강도(kgf/㎠) | 115 | ||
신장율(%) | 270 | ||
인열강도(kgf/㎝) | 68 | ||
TABER마모지수(g/1000회) | 0.006 | ||
투습도(g/㎡24h) | 5.8 |
1) TABER 마모기, 하중2㎏, grinder CS-17
2) 조건B(40℃×90%RH), 24시간 후 측정